Базовый пакет программ НТВ+ |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | Nickelodeon | Мультфильмы, игры, кинофильмы, сериалы | рус/анг | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | Детский мир (08-20) | Отечественные кинофильмы и мультфильмы | рус | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | TV- 5 Europe | Французский канал | фран | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | Bloomberg | Деловые новости | анг | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | BBC World | Новости | анг | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | World Fashion | Мода | - | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | Russia Today | Информационный | анг | Viaccess 2.5 |
12 283 | П | 27 500 | 3/4 | CCTV 4 | Новостной канал | кит | Viaccess 2.5 |
12 283 | П | 27 500 | 3/4 | CCTV 9 | Новостной канал | анг | Viaccess 2.5 |
12 283 | П | 27 500 | 3/4 | Совершенно Секретно | Документальный и художественные фильмы, расследования | рус | Viaccess 2.5 |
12 283 | П | 27 500 | 3/4 | Парк развлечений | Канал о творческой деятельности и современном искусстве | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Первый канал | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | РЕН ТВ | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Инфоканал | Информационный, рекламный канал | рус | FREE |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Телеклуб (20-03) | Российские сериалы | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Наше кино | Отечественные фильмы | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Кухня ТВ (08:00-04:00) | Мир кулинарии | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Интересное ТВ | Канал о различных увлечениях | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Закон ТВ | Правовое просвещение граждан | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Авто-плюс | Все об автомобилях | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | Вести | Информационный канал | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | Россия | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | НТВ | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | Культура | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | ТНТ | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | MTV-Russia | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | СТС-Москва | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | Спас | Просветительские и образовательные программы | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | ТВЦ | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | РБК ТВ | Новости | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | 3 канал (07:00 - 22:30) | Спутниковый телеканал, который рассказывает обо всем, что нас окружает, - магазинах, школах, кинотеатрах | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Rusiya Al-Yaum | Российская информационно-новостная служба на арабском языке | араб | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | TV Sale | Телемагазин | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | VH1 Russia | Отечественная и зарубежная музыка | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Пятый канал | Телевидение реальной жизни | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Мир | Телевизионный канал межгосударственной телерадиокомпании «Мир» | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Метео | Информационный новостной погодный канал | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | Муз ТВ | Музыка | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | РТР Спорт | Эфирный канал с цифровым качеством изображения | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | Настоящее смешное телевидение | Юмористический канал | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | Ностальгия | Российский музыкально-публицистический канал, посвященный культуре 60-х - 80-х годов | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | Русский экстрим | Экстремальные виды спорта | рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Jetix (08-02h) | Детский канал | анг/рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Animal Planet | Животный мир нашей планеты во всем его многообразии | анг/рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Eurosport | Программы Eurosport отличаются высоким уровнем комментариев и освещают практически все виды спорта на Земле: от привычных и знаменитых до экзотических и малоизвестных | анг/рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Zone Romantica | Канал предназначен исключительно для любителей сериалов и латино-американских страстей | рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Discovery | Документальный телеканал Великобритании | анг/рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Music Box | Музыкальный канал | рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | TDK | Телевизионный дамский клуб | рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Hallmark | Зарубежные фильмы | рус/анг | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Mezzo | Классическая музыка | англ | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Discovery T&A | Необыкновенные путешествия и удивительные приключения | рус/анг | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Discovery Civilisation | Тайны цивилизации, история зарождения мировых культур | рус/анг | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Discovery Science | Загадки природы, научные открытия | рус/анг | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | MTV Base UK | Музыка | анг | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Cartoon Network/TCM(08-00) | Мультфильмы | англ/рус | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Reality TV | Обзор реальных событий | англ/рус | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | MCM | Музыка | фран | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Euronews | Мировые новости | рус/анг/нем | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Euronews | Мировые новости | фран/ит/исп | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | CNN-International | Новости | англ | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Extreme Sports | Спорт | англ | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | TCM (21-06) | Американское кино | анг | Viaccess 2.5 |
Базовый расширенный пакет-включает в себя базовый пакет, а также следующие каналы |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Кто есть кто | Истории жизни великих людей | рус | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | Наше новое кино | Фильмы отечественного производства с 1991года по сегодняшний день | рус | Viaccess 2.5 |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | Eurosport2 | Хоккей, баскетбол, сноуборд и другие виды спорта | рус | Viaccess 2.5 |
12 283 | П | 27 500 | 3/4 | Время: далекое и близкое | Канал о великих людях, кумирах и героях | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | 365 дней тв | Исторический телеканал России | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Многосерийное тв | Первый российский канал хороших сериалов | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Комедия ТВ | Отечественные и зарубежные комедии | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Индия ТВ | Индийские фильмы, программы | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Боец | Телеканал, посвященный боевым искусствам | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Ля минор | Русский шансон | рус | Viaccess 2.5 |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | ТВ бульвар | Российские и зарубежные звезды, компрометирующие сюжеты, щекотливые темы | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | Киносоюз | Лучшие фильмы отечественного производства, снятые на студиях бывшего СССР | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | 24 Док | Специализированный канал документального кино | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | Звезда | Государственно-патриотический канал | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Музыка Первого | Все разнообразие музыкальных направлений и течений в круглосуточном режиме | - | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Теленяня | Канал ТелеНяня создан для самых маленьких российских зрителей | рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | National Geographic Channel | Научно-познавательный | рус | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | VH-1 Сlassic | Лучшее в современной рок- и поп- музыке | анг | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | Nat Geo Wild | Канал о дикой природе | рус | Viaccess 2.5 |
Кино |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Киноклуб | Лучшие фильмы зарубежного кинематографа разных жанров, стилей и направлений | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Премьера | Новинки кинематографа последних лет | рус | Viaccess 2.5 |
VIP-Кино |
12 245 | П | 27 500 | 3/4 | Кинохит | Фильмы, с успехом демонстрировавшиеся в кинопрокате разных стран мира | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Киноклуб | Лучшие фильмы зарубежного кинематографа разных жанров, стилей и направлений | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Премьера | Новинки кинематографа последних лет | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Дом кино | Все лучшее, что было создано в отечественном кинематографе за последний век | рус | Viaccess 2.5 |
12 475 | П | 27 500 | 3/4 | MGM Int. | В программе канала - ленты 60-х – 90-х годов, многие из которых стали киноклассикой. | рус | Viaccess 2.5 |
Спорт |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Спорт (24 часа) | Хоккей, баскетбол, фигурное катание, бокс, плавание, волейбол, бильярд и другие виды спорта | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Футбол | Футбол | рус | Viaccess 2.5 |
12 398 | П | 27 500 | 3/4 | Спорт on-line | Прямые трансляции различных спортивных соревнований | рус | Viaccess 2.5 |
Супер спорт |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | NBA TV | Баскетбол | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | Наш футбол | Матчи Премьер Лиги российского футбольного чемпионата | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Спорт | Хоккей, баскетбол, фигурное катание, бокс, плавание, волейбол, бильярд и другие виды спорта | рус | Viaccess 2.5 |
12 418 | Л | 27 500 | 3/4 | Eurosport2 | Фристайл, хоккей на льду, сноуборд, баскетбол, велоспорт, | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | Спорт классика | Мировые спортивные бестселлеры | рус | Viaccess 2.5 |
12 456 | Л | 27 500 | 3/4 | Спорт on-line | Прямые трансляции различных спортивных соревнований | рус | Viaccess 2.5 |
12 437 | П | 27 500 | 3/4 | Теннис | Теннис | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Футбол | Мировой футбол | рус | Viaccess 2.5 |
Ночной канал |
12 379 | Л | 27 500 | 3/4 | Русская ночь (0:00-6:00) | Русские и зарубежные фильмы эротической направленности | рус | Viaccess 2.5 |
12 322 | П | 27 500 | 3/4 | Hustler TV Europe(0:0-6:00) | Эротика | рус | Viaccess 2.5 |
HD каналы |
12 265 | Л | 27 500 | 3/4 | HD Спорт | Спорт | рус | Viaccess 2.5 |
12 265 | Л | 27 500 | 3/4 | HD Life | Научно-образовательный | рус | Viaccess 2.5 |
12 265 | Л | 27 500 | 3/4 | HD кино | Фильмы | рус | Viaccess 2.5 |